各種金利・手数料
このページでは、主な預金商品・ローン商品の金利(年利率・税引前)をご案内しております。
預金金利は、2022年5月23日から2022年5月29日までの金利を表示しております。
ローン金利は、2022年5月1日現在の金利を表示しております。
金融情勢等により、期間内に利率を変更する場合がございます。
利息等には20.315%の税金(マル優ご利用の場合を除く)がかかります。
詳しくは窓口までお問い合わせください。
預金金利は、2022年5月23日から2022年5月29日までの金利を表示しております。
ローン金利は、2022年5月1日現在の金利を表示しております。
金融情勢等により、期間内に利率を変更する場合がございます。
利息等には20.315%の税金(マル優ご利用の場合を除く)がかかります。
詳しくは窓口までお問い合わせください。
●円預金金利
単位:%
期間 | スーパー定期 | 大口定期預金 1,000万円以上 |
|
S型(300万円未満) | M型(300万円以上) | ||
1ヶ月 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
3ヶ月 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
6ヶ月 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
1年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
2年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
3年 | 0.002(0.002) | 0.002(0.002) | 0.002 |
4年 | 0.002(0.002) | 0.002(0.002) | 0.002 |
5年 | 0.002(0.002) | 0.002(0.002) | 0.002 |
( )内金利は半年複利
単位:% |
期間 |
定額複利預金フリーダム
|
|
300万円未満 | 300万円以上 | |
6ヶ月 | 0.002 | 0.002 |
1年 | 0.002(0.002) | 0.002(0.002) |
2年 | 0.002(0.002) | 0.002(0.002) |
3年 | 0.002(0.002) | 0.002(0.002) |
4年 | 0.002(0.002) | 0.002(0.002) |
5年 | 0.002(0.002) | 0.002(0.002) |
( )内金利は半年複利 |
単位:%
期間 |
変動金利定期預金
|
||
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
1年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
2年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
3年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
単位:% |
期間 |
期日指定定期預金
300万円未満
|
1年 | 0.002 |
2年 | 0.002(0.002) |
3年 | 0.002(0.002) |
( )内金利は1年複利 |
単位:% |
期間 | ステップアップ積金 |
1年 | 0.002 |
2年 | 0.002 |
3年 | 0.002 |
4年 | 0.002 |
5年 | 0.002 |
単位:% |
一般財形 | 住宅財形 | 年金財形 |
0.002 | 0.002 | 0.002 |
単位:% |
普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 | 当座預金 |
0.001 | 0.001 | 0.001 | 無利息 |
単位:% |
お預入金額 | 新型貯蓄預金 |
10万円未満 | 0.001 |
10万円以上 | 0.001 |
30万円以上 | 0.001 |
100万円以上 | 0.001 |
300万円以上 | 0.001 |
●住宅ローン
お取引実績に応じた最大金利割引及び最低保証料率を適用した場合下記の最大割引後適用金利となります。
お取引実績に応じた最大金利割引及び最低保証料率を適用した場合下記の最大割引後適用金利となります。
名称 | 通常金利 | 最大割引後金利 | 備 考 | |||
さのしん新型住宅ローン 「NEWスマイル」 |
変動 2.625 % |
2.075 % | ・しんきん保証基金・全国保証の保証料 は別途必要となります。 ・団信料は金利に含まれています。 一般団信…保険料は当金庫が負担し ます。 8大疾病補償付債務返済支援保険 …保険料は当金庫が負担します。 ・3大疾病団信は0.3%、がん団信は0.2%金利上乗せとなります。 |
|||
固定3年 2.800 % |
0.850 % | |||||
固定5年 2.950 % |
0.900 % | |||||
固定7年 3.050 % |
1.000 % | |||||
固定10年 3.150 % |
1.100 % | |||||
無担保住宅ローン | 一般 | 変動 3.040 % |
1.840 % | ・保証料・団信料は金利に含まれています。 |
||
リピートプラン | 変動 2.900 % |
1.700 % | ||||
名 称 | 金 利 | 備 考 | ||||
さのしん フラット35 |
融資率
9割以下
|
A方式 | 返済期間 20年以下 |
1.600 % | ・実行手数料:33,000円(消費税込) | |
返済期間 21年以上 |
1.730 % | |||||
B方式 | 返済期間 20年以下 |
1.400 % | ・実行手数料:融資実行額の2.2% | |||
返済期間 21年以上 |
1.530 % | |||||
融資率
9割超
|
A方式 | 返済期間 20年以下 |
1.860 % | ・実行手数料:33,000円(消費税込) | ||
返済期間 21年以上 |
1.990 % | |||||
B方式 | 返済期間 20年以下 |
1.660 % | ・実行手数料:融資実行額の2.2% | |||
返済期間 21年以上 |
1.790 % |
名称 | 貸出期間 | 金利 | 備 考 | |||
さのしん 「長期固定金利住宅ローン」 |
15年以内 (10年超15年以内) |
固定 1.300 % | ・しんきん保証基金・全国保証の保証料 は別途必要となります。 ・団信料は金利に含まれています。 一般団信…保険料は当金庫が負担し ます。 8大疾病補償付債務返済支援保険 …保険料は当金庫が負担します。 ・3大疾病団信は0.3%、がん団信は 0.2%金利上乗せとなります。 |
|||
20年以内 (15年超20年以内) |
固定 1.500 % | |||||
25年以内 (20年超25年以内) |
固定 1.600 % | |||||
30年以内 (25年超30年以内) |
固定 1.700 % |
●消費者ローン
お取引実績に応じた最大金利割引及び最低保証料率を適用した場合下記の最大割引後適用金利となります。
お取引実績に応じた最大金利割引及び最低保証料率を適用した場合下記の最大割引後適用金利となります。
名称 | 通常金利 | 最大割引後金利 | 備考 | ||||
しんきん
保証基金
|
カーライフプラン | 一般 | 変動 2.780 % | 1.580 % | ・保証料は金利に含まれています。 | ||
リピートプラン | 変動 2.540 % | 1.340 % | |||||
エコ | 変動 2.680 % | 1.480 % | |||||
教育プラン | 一般 | 変動 2.280 % | 1.080 % | ||||
リピートプラン | 変動 2.180 % | 0.980 % | |||||
リフォームプラン | 一般 | 変動 2.680 % | 1.480 % | ||||
リピートプラン | 変動 2.540 % | 1.340 % | |||||
エコ | 変動 2.480 % | 1.280 % | |||||
福祉プラン | 変動 2.050 % | 0.850 % | |||||
一般個人ローン | 変動 4.200 % | 3.000 % | |||||
災害復旧ローン | 固定 1.250 % | ― | |||||
クレディセゾン | スマイルプラン | 固定 5.0% | ― | ・保証料は金利に含まれています。 | |||
固定 9.8% | |||||||
固定 14.5% | |||||||
名称 | 通常金利 | 割引金利 (スピリット) |
最大割引後金利 | 備考 | |||
セディナ | 学資ローン「蛍雪」 |
変動 3.50 % | 0.50 % | 3.000 % | ・保証料は金利に含まれています。 |
||
0.30 % | 3.200 % | ||||||
信用 | 変動 2.30 % | ― | ― |
●カードローン
名称 | 通常金利 | 備考 | |||
しんきん保証基金 | カードローン | 固定 13.500 % | ・保証料は金利に含まれています。 | ||
ギャランティ | しんきん きゃっする |
極度額 | 50 万円 | 固定 14.600 % | ・保証料は金利に含まれています。 |
60~100 万円 | 固定 14.000 % | ||||
110~200 万円 | 固定 12.000 % | ||||
210~300 万円 | 固定 9.800 % | ||||
310~400 万円 | 固定 7.500 % | ||||
410~500 万円 | 固定 5.800 % |
●融資関係手数料一覧
単位:円(消費税含む)
手数料の種類 | 摘要 | 料金 | ||||||
消費者ローン事務取扱手数料 | 5,500 | |||||||
アパートローン事務取扱手数料 | 55,000 | |||||||
融資変更手数料(条件変更) | ||||||||
事業資金 | 事務取扱手数料 | 繰上完済・一部繰上返済・金利の引下げ・返済方法の変更・返済金額の変更・固定金利から変動金利への変更・その他変更など | 11,000 | |||||
期限前弁済手数料(証書貸付) | 繰上返済元金の1.0% | |||||||
消費者ローン | 上記に同じ | 5,500 | ||||||
住宅ローン | 一部繰上返済 | 5,500 | ||||||
全額繰上完済 | 残高 500万円未満 | 22,000 | ||||||
残高 500万円以上1,000万円未満 | 33,000 | |||||||
残高 1,000万円以上 | 44,000 | |||||||
融資変更(条件変更)など | 金利の引下げ・返済方法の変更・返済金額の変更・固定金利から変動金利への変更・その他変更など | 22,000 | ||||||
不動産担保事務手数料(新規設定・追加設定・極度変更・全部解除・一部解除など) | ||||||||
担保設定 | 事業資金にかかるもの | 44,000 | ||||||
住宅ローン・消費者ローン・その他 | 11,000 | |||||||
担保解除 | 事業資金にかかるもの | 11,000 | ||||||
住宅ローン・消費者ローン・その他 | 5,500 | |||||||
債務保証書発行手数料(再発行含む) | 5,500 | |||||||
カード発行手数料 | 1,100 | |||||||
手形貸付手形用紙代 | 110 | |||||||
●各種手数料
※ICキャッシュカードの切替発行やカード不良による引換再発行は無料。
単位:円(消費税含む)
手数料の種類 | 摘 要 | 料金 | ||
自動貸金庫利用料(本店営業部に設置) | ||||
Aタイプ( 75×248×540) | 年間 | 13,200 | ||
Bタイプ(100×248×540) | 年間 | 15,840 | ||
Cタイプ(200×248×540) | 年間 | 26,400 | ||
自動貸金庫利用料(田沼支店に設置) | ||||
全タイプ( 97×350×260) | 年間 | 16,500 | ||
貸金庫利用料 | ||||
長期 | 年間 | 6,600 | ||
短期(1カ月以内) | 1回につき | 2,200 | ||
夜間預金金庫利用料 | 年間 | 13,200 | ||
夜間預金金庫入金帳使用料 | 1冊につき | 5,500 | ||
用紙交付手数料 | ||||
小切手帳 | 1冊につき | 2,200 | ||
約手・為手 | 1冊につき | 1,100 | ||
署名鑑登録手数料 | 登録・変更の都度 | 5,500 | ||
株式払込手数料 | ||||
5,000万円未満 | 2.5×1,000×消費税 | |||
5,000万円以上 | 2.0×1,000×消費税 | |||
カード書替手数料 | 1件につき | 440 | ||
再発行手数料 | ||||
ローンカード | 1件につき | 1,100 | ||
貸金庫カード | 1件につき | 1,100 | ||
預金通帳・預金証書 | 1件につき | 1,100 | ||
発行手数料 | ||||
|
預金残高証明書(オンライン発行) | 1件につき | 550 | |
預金残高証明書(オンライン以外発行) | 1件につき | 1,100 | ||
預金残高証明書(その他発行) | 1件につき | 3,300 | ||
民法第909条の2に基づく払戻証明書 | 1件につき | 1,100 | ||
貸出金残高証明書(オンライン発行) | 1件につき | 550 | ||
貸出金残高証明書(オンライン以外発行) | 1件につき | 1,100 | ||
貸出金残高証明書(その他発行) | 1件につき | 3,300 | ||
融資証明書 | 1件につき | 11,000 | ||
自己宛小切手(預金小切手) | 1件につき | 1,100 | ||
アンサーサービス利用料 | 年間 | 13,200 | ||
ファクシミリ振込サービス利用料 | 月額 | 1,100 | ||
テレサービス利用料 | 年間 | 13,200 | ||
WEB-FB(法人向け)利用料 | 月額 | 1,100 | ||
WEBバンキング(個人向け)利用料 | 月額 | 無料 | ||
マル専当座関係手数料 | ||||
口座開設手数料 | 割賦販売通知書1件につき | 11,000 | ||
マル専手形決済手数料 | 手形用紙1枚につき | 1,100 | ||
為替自動振込口座振替手数料 | 振込期間1カ月につき | 220 | ||
取引明細発行手数料(履歴照会) | 1回の依頼につき | 1,100 | ||
現金届け金手数料 | 1件につき | 550 | ||
個人情報開示手数料 | 請求書1件につき | 1,100 | ||
両替カード | 年間 | 19,800 |
●為替手数料
単位:円(消費税含む)
振込 | 料 金 | |||||||
本支店宛 | 他行・他金庫宛 | |||||||
窓口扱い(電信・文書) | 3万円以上 | 550 | 880 | |||||
3万円未満 | 330 | 660 | ||||||
FB扱い | 3万円以上 | 220 | 550 | |||||
3万円未満 | 無料 | 330 | ||||||
WEB-FB(法人)扱い | 3万円以上 | 220 | 550 | |||||
3万円未満 | 無料 | 330 | ||||||
WEBバンキング(個人扱い) | 3万円以上 | 無料 | 440 | |||||
3万円未満 | 無料 | 220 | ||||||
HB扱いテレサービス | 3万円以上 | 330 | 660 | |||||
3万円未満 | 110 | 440 | ||||||
FAX振込サービス | 3万円以上 | 330 | 660 | |||||
3万円未満 | 110 | 440 | ||||||
◆送金 | 本支店宛 | 他行・他金庫宛 | ||||||
電信扱い | 取扱わない | 880 | ||||||
送金小切手 | 660 | |||||||
◆代金取立 | 他行・他金庫宛 | |||||||
※割引手形・担保手形を対象 | 当 所 | 他 所 | ||||||
至急扱い | 220 | 1,100 | ||||||
普通扱い | 220 | 880 | ||||||
配当金領収書 | 550 | |||||||
◆その他 | ||||||||
不渡返却料金 | 880 | |||||||
取立手形組戻料金 | 880 | |||||||
取立手形店頭提示料 | 880 | |||||||
880円を超えるときは実費 | ||||||||
振込・送金組戻 | 880 | |||||||
振込訂正依頼手数料 | 880 |
●同一店舗内振込手数料
単位:円(消費税含む) |
料 金 | ||||||||
会員 | 3万円以上 | 1件につき | 220 | |||||
3万円未満 | 220 | |||||||
非会員 | 3万円以上 | 440 | ||||||
3万円未満 | 220 |
●ATM振込
単位:円(消費税含む)
料 金 | ||||||||
同一店舗内 | 本支店宛 | 他行・他金庫宛 | ||||||
キャッシュカード | 現金 | キャッシュカード | 現金 | キャッシュカード | 現金 | |||
3万円以上 | 無料 | 220 | 220 | 330 | 550 | 660 | ||
3万円未満 | 無料 | 無料 | 110 | 110 | 330 | 440 |
●ATMネット利用料
単位:円(消費税含む)
料 金 | ||||||||
当金庫カード | 他金庫カード | 他行カード | ||||||
平日 | 8:00〜8:45 | 110 | 110 | 220 | ||||
8:45〜18:00 | 無料 | 無料 | 110 | |||||
18:00〜22:00 | 110 | 110 | 220 | |||||
土曜日 | 8:00〜9:00 | 110 | 110 | 220 | ||||
9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | 110 | |||||
14:00〜21:00 | 110 | 110 | 220 | |||||
日曜日 | 8:00〜21:00 | 110 | 110 | 220 | ||||
祝日 | 8:00〜21:00 | 110 | 110 | 220 |
●硬貨両替手数料
(1)店頭
※取扱1件あたりの手数料となっております(消費税含む)。
*1~50枚の無料扱いは店頭にて普通預金通帳又はキャッシュカードをご提示いただく必要があり、1営業日1回の取扱いとなります。2回目以降は「550円」にてお取扱いいたします。
*記念硬貨の通常硬貨(又は紙幣)との両替は、11枚より550円の手数料を申し受けますので、予めご了承ください。
なお、通常貨幣と一緒に両替に持ち込まれた場合は合計枚数にて手数料を申し受けますが、その際にも11枚より手数料を申し受けます。
記念硬貨の持込み受付は、1日1回とさせていただきます。
(2)両替機
※取扱1件あたりの手数料となっております(消費税含む)。
※1回当たりの両替機での硬貨両替の最大枚数は1,000枚です(両替カードご利用時の上限はありません)。
※上表の都度手数料投入以外に、両替カードによる年間手数料19,800円(消費税含む)でご利用いただくこともできます(別途お申し込みが必要です)。
*1~50枚の無料扱いはキャッシュカードを両替機に挿入いただく必要があり、1営業日1回の取扱いとなります。2回目以降は「300円」にてお取扱いいたします。
(1)店頭
単位:円(消費税含む)
硬貨枚数 | 1〜50枚* | 1〜500枚 | 501〜1,000枚 | 1,001〜1,500枚 | 1,501~2,000枚 | 2,001~2,500枚 | 2,501~3,000枚 |
手数料 | 無料 | 550 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 |
*1~50枚の無料扱いは店頭にて普通預金通帳又はキャッシュカードをご提示いただく必要があり、1営業日1回の取扱いとなります。2回目以降は「550円」にてお取扱いいたします。
*記念硬貨の通常硬貨(又は紙幣)との両替は、11枚より550円の手数料を申し受けますので、予めご了承ください。
なお、通常貨幣と一緒に両替に持ち込まれた場合は合計枚数にて手数料を申し受けますが、その際にも11枚より手数料を申し受けます。
記念硬貨の持込み受付は、1日1回とさせていただきます。
(2)両替機
単位:円(消費税含む)
硬貨枚数 | 1〜50枚* | 1〜500枚 | 501〜1,000枚 |
手数料 | 無料 | 300 | 600 |
※1回当たりの両替機での硬貨両替の最大枚数は1,000枚です(両替カードご利用時の上限はありません)。
※上表の都度手数料投入以外に、両替カードによる年間手数料19,800円(消費税含む)でご利用いただくこともできます(別途お申し込みが必要です)。
*1~50枚の無料扱いはキャッシュカードを両替機に挿入いただく必要があり、1営業日1回の取扱いとなります。2回目以降は「300円」にてお取扱いいたします。
●硬貨入出金手数料
※1営業日の枚数は累積カウントし、基準枚数を超えた場合該当の手数料をいただきます。
※1度のお取引で、入出金両方をご利用となる場合(例えば、100円硬貨1,000枚を入金するのと併せて500円硬貨100枚を出金する場合)は、入出金合計の硬貨数量にて枚数を計算いたします。
*記念硬貨による口座入金は、11枚より550円の手数料を申し受けますので、予めご了承ください。
なお、通常貨幣と一緒に持ち込まれた場合は、合計枚数にて手数料を申し受けますが、その際にも11枚より手数料を申し受けます。
記念硬貨の持込み受付は、1日1回とさせていただきます。
単位:円(消費税含む)
硬貨枚数 | 1〜500枚* | 501〜1,000枚 | 1,001〜2,000枚 | 2,001〜3,000枚 |
手数料 | 無料 | 550 | 1,100 | 1,650 |
※1度のお取引で、入出金両方をご利用となる場合(例えば、100円硬貨1,000枚を入金するのと併せて500円硬貨100枚を出金する場合)は、入出金合計の硬貨数量にて枚数を計算いたします。
*記念硬貨による口座入金は、11枚より550円の手数料を申し受けますので、予めご了承ください。
なお、通常貨幣と一緒に持ち込まれた場合は、合計枚数にて手数料を申し受けますが、その際にも11枚より手数料を申し受けます。
記念硬貨の持込み受付は、1日1回とさせていただきます。